- Previous
- Next
| Формат | Nano | King Size | King Size | Slims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,8 мг. | 0,7 мг. | 0,7 мг. |
| Смола | 3 мг. | 10 мг. | 9 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Беларусь | Беларусь | Беларусь |
| производитель | Japan Tobacco International | Интер Тобакко | Интер Тобакко | Табак-Инвест |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Крепкие |
| Формат | Nano | King Size | King Size | Slims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,8 мг. | 0,7 мг. | 0,7 мг. |
| Смола | 3 мг. | 10 мг. | 9 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Беларусь | Беларусь | Беларусь |
| производитель | Japan Tobacco International | Интер Тобакко | Интер Тобакко | Табак-Инвест |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Крепкие |
