- Previous
- Next
| Формат | King Size | Nano | King Size | Compact |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 8 мг. | 4 мг. | 9 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Апельсин | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Болгария | Азербайджан | Россия | Азербайджан |
| производитель | Bulgartabac | Cahan Tobacco International | ЛТФ | Cahan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Средние |
| Формат | King Size | Nano | King Size | Compact |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 8 мг. | 4 мг. | 9 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Апельсин | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Болгария | Азербайджан | Россия | Азербайджан |
| производитель | Bulgartabac | Cahan Tobacco International | ЛТФ | Cahan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Средние |
